Trinta e três pessoas foram confirmadas com a Covid-19 no Espírito Santo, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até esta segunda-feira (23). 1.023 casos da doença foram notificados com suspeita do novo Coronavírus em todo o Estado até o momento. Desses, 255 foram descartados e 29 foram confirmados. No boletim da Sesa constavam 29 casos no início da noite, só que mais quatro casos foram confirmados após a divulgação, totalizando 33. Estes quatro novos casos serão inseridos na tabela do boletim da Covid-19 da terça (24).
Dos casos confirmados, cinco pacientes já estão curados, 22 estão em isolamento residencial e seis estão internados, sendo um em hospital no município da Serra e cinco em hospitais de Vitória.
Na Serra, nenhum caso foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde até o momento. Ao todo 164 casos foram notificado, sendo que 27 casos foram descartados e 137 casos ainda são considerados suspeitos.
Município de residência | Casos confirmados | Casos descartados | Casos suspeitos | Total Geral |
Afonso Cláudio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Água Doce do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alegre | 0 | 2 | 0 | 2 |
Alfredo Chaves | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anchieta | 0 | 0 | 5 | 5 |
Apiacá | 0 | 0 | 12 | 12 |
Aracruz | 0 | 4 | 2 | 6 |
Atílio Vivácqua | 0 | 0 | 2 | 2 |
Barra de São Francisco | 0 | 2 | 5 | 7 |
Boa Esperança | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bom Jesus do Norte | 0 | 0 | 3 | 3 |
Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 8 | 16 | 25 |
Cariacica | 1 | 22 | 78 | 101 |
Castelo | 0 | 0 | 5 | 5 |
Colatina | 0 | 5 | 12 | 17 |
Divino de São Lourenço | 0 | 0 | 1 | 1 |
Domingos Martins | 0 | 1 | 4 | 5 |
Dores do Rio Preto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ecoporanga | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fundão | 0 | 0 | 4 | 4 |
Guarapari | 0 | 4 | 9 | 13 |
Ibiraçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iconha | 0 | 0 | 3 | 3 |
Itapemirim | 0 | 0 | 3 | 3 |
Itarana | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jerônimo Monteiro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joao Neiva | 0 | 0 | 1 | 1 |
Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 |
Linhares | 2 | 24 | 32 | 58 |
Marataízes | 0 | 2 | 2 | 4 |
Marechal Floriano | 0 | 0 | 3 | 3 |
Marilândia | 0 | 0 | 3 | 3 |
Mimoso do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nova Venécia | 0 | 2 | 4 | 6 |
Pinheiros | 0 | 0 | 8 | 8 |
Piúma | 0 | 2 | 6 | 8 |
Rio Novo do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
Santa Maria de Jetibá | 0 | 2 | 4 | 6 |
Santa Teresa | 0 | 1 | 1 | 2 |
São Domingos do Norte | 0 | 0 | 1 | 1 |
São Gabriel da Palha | 0 | 1 | 0 | 1 |
São Mateus | 0 | 3 | 4 | 7 |
São Roque do Canaã | 0 | 0 | 1 | 1 |
Serra | 0 | 27 | 137 | 164 |
Vargem Alta | 0 | 0 | 2 | 2 |
Venda Nova do Imigrante | 0 | 1 | 2 | 3 |
Viana | 0 | 3 | 13 | 16 |
Vila Velha | 12 | 73 | 227 | 312 |
Vitória | 13 | 63 | 114 | 190 |
TOTAL GERAL | 29 | 255 | 739 | 1.023 |
Anderson morreu em decorrência de um aneurisma desenvolvido após cair de cabeça/ Reprodução Acervo Familiar A família de Anderson Lemos…
A coleta foi realizada nessa quinta-feira (09) e contemplou três dos maiores estabelecimentos do setor na Grande Vitória/ Divulgação Procon…
Crédito: Divulgação A partir deste domingo (12), os usuários do Sistema Transcol enfrentarão um aumento na tarifa dos ônibus, que…
O furto ocorreu durante o transporte de materiais apreendidos para a área anexa, situada nas dependências da delegacia/ Foto: Divulgação…
Nas imagens, Matheus Loyola aparece auxiliando no furto a uma moto em Vila Velha/ Reprodução Câmera de Videomonitoramento Um jovem…
Viviane Miranda ganhou destaque nacional ao participar do Programa Raul Gil, como uma das calouras, e acumula experiências em festivais…