Empresas da Serra abriram, nesta quarta-feira (16), 397 vagas de emprego com preferência para moradores da cidade. As oportunidades estão sendo oferecidas via Sine da Serra. Os interessados precisam ir até o Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, para que se possível, sejam encaminhados para a entrevista de emprego. As chances são para todos, mas a preferência é atender serranos.
Dentre as vagas disponíveis, há oportunidades para diversas categorias e níveis de instrução, em regime temporário ou por carteira assinada.
Entre elas, há chances para ajudante de produção de marmoraria, auxiliar de obras, barman, costureira, cozinheira (o), eletricista automotivo, encanador, encarregado de obras em Porto Canoa, faturista, frentista de posto de gasolina, jardineiro, menor aprendiz, montador de toldos, motorista, motorista carreteiro, operador de loja, padeiro, pedreiro, pintor, promotor de vendas, técnico em segurança do trabalho, vendedor externo, torneiro mecânico, entre outras (todas as vagas estão listadas no final desta matéria).
O trabalhador que se interessar por uma das oportunidades necessita ir até o Sine da Serra. De acordo com a Prefeitura da Serra, os interessados devem levar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Vale lembrar que o Sine da Serra funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Não é necessário agendamento para atendimento.
Devido à pandemia do coronavírus, é muito importante que os trabalhadores, ao buscarem atendimento, usem a máscara de proteção e mantenham o distanciamento de, pelo menos, 1,5 metro das outras pessoas. Segundo a prefeitura, o Sine da Serra está seguindo as orientações das autoridades em saúde e também elaborou procedimentos seguros para o atendimento, como a marcação dos assentos, medição de temperatura e a disponibilização de álcool em gel para colaboradores e para o público.
Os interessados nas oportunidades podem conferir todas as chances, com mais informações – se é necessário experiência, curso ou faculdade – no portal “Serra + Emprego”. Para acessar, basta clicar aqui. O site é uma ferramenta importante na divulgação das oportunidades, já que publica diariamente, após às 17 horas, os cargos que estarão disponíveis no dia seguinte .
Acessando a página, o trabalhador fica sabendo de todas as vagas e seus requisitos, para saber se seu perfil se encaixa em alguma delas. Um diferencial muito importante desse portal é o Alerta de Vagas, que permite que a pessoa cadastre seu e-mail, informe suas áreas de interesse no mercado de trabalho para receber um alerta avisando que a vaga que ela quer foi aberta. Ela recebe a mensagem no e-mail cadastrado.
Função | Experiência | Aceita PCD? | Vagas |
---|---|---|---|
ACABADOR DE MARMORARIA | 6 meses | Não Aceita | 1 |
ACABADOR DE PEDRAS - 716105 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
AJUDANTE DE PRODUÇÃO-MARMORARIA | 6 meses | Não Aceita | 1 |
ANALISTA DE OPERAÇÕES VAREJO JR - 141400 | 6 meses | Aceita trabalhadores com deficiência | 1 |
APLICADOR DE MATERIAL ISOLANTE - 715725 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
ARTÍFICE - 514310 | 6 meses | Aceita trabalhadores com deficiência | 10 |
ARTÍFICE - 914305 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - 414105 | 6 meses | Aceita trabalhadores com deficiência | 10 |
AUXILIAR DE ARMAZENISTA (PCD) - 414110 | 6 meses | Somente trabalhadores com deficiência | 20 |
AUXILIAR DE LOGÍSTICA - 414140 | 6 meses | Somente trabalhadores com deficiência | 1 |
AUXILIAR DE OBRAS | 6 meses | Não Aceita | 1 |
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD) - 784205 | Nenhuma | Aceita trabalhadores com deficiência | 17 |
AUXILIAR DO SETOR FISCAL/CONTÁBIL - 413110 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
BARMAN - 513420 | 6 meses | Não Aceita | 3 |
CALDEIREIRO DE FABRICAÇÃO - 724410 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
CHAPEIRO - 513435 | 6 meses | Não Aceita | 2 |
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO EM FROTAS - 410105 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
COSTUREIRA PILOTISTA - 763210 | 6 meses | Não Aceita | 5 |
COSTUREIRA/RETISTA - 763015 | 6 meses | Não Aceita | 10 |
COZINHEIRO(A) - 513205 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
ELETRICISTA AUTOMOTIVO - 953115 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
ELETRICISTA B (PORTO CANOA) - 715615 | 6 meses | Não Aceita | 2 |
ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE - 715615 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE - 715615 | 6 meses | Não Aceita | 3 |
EMPACOTADOR/ROUPAS - 784110 | 6 meses | Não Aceita | 4 |
ENCANADOR - 724110 | 6 meses | Não Aceita | 26 |
ENCANADOR - 724110 | 6 meses | Não Aceita | 12 |
ENCARREGADO DE OBRA (PORTO CANOA) - 710250 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
ENCARREGADO DE OBRAS - PORTO CANOA | 6 meses | Não Aceita | 1 |
ESTAGIÁRIO EM MECÂNICA E/OU ELÉTRICA (TÉCNICO OU SUPERIOR) - 300305 | Nenhuma | Não Aceita | 6 |
ESTAMPADOR/SERIGRAFIA - 766205 | 6 meses | Não Aceita | 5 |
ESTOQUISTA/ROUPAS - 414125 | 6 meses | Não Aceita | 3 |
EXECUTIVO DE CONTAS PL - 253215 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
FATURISTA - 413115 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
FRENTISTA- POSTO GASOLINA | 6 meses | Não Aceita | 2 |
FRESADOR - 721410 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
INSTALADOR DE ACESSÓRIOS - 523110 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
INSTRUMENTISTA | 6 meses | Não Aceita | 5 |
ISOLADOR | 6 meses | Não Aceita | 10 |
JARDINEIRO - 622010 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
JARDINEIRO (PCD) - 622010 | Nenhuma | Somente trabalhadores com deficiência | 7 |
MECÂNICA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS - 911305 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
MECÂNICO - 911305 | 6 meses | Aceita trabalhadores com deficiência | 1 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - 913120 | 6 meses | Não Aceita | 4 |
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS - 913120 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO A - 725705 | 6 meses | Não Aceita | 2 |
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO B - 725705 | 6 meses | Não Aceita | 2 |
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO - 911205 | 6 meses | Não Aceita | 2 |
MECÂNICO DIESEL - 914425 | 6 meses | Não Aceita | 2 |
MECÂNICO LINHA DIESEL - 911120 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
MENOR APRENDIZ - 411005 | Nenhuma | Não Aceita | 1 |
MODELISTA - 318810 | 6 meses | Não Aceita | 5 |
MONTADOR - 724205 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
MONTADOR INSTALADOR DE TOLDOS E ESTRUTURAS METÁLICAS - 724205 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
MOSQUEADEIRA - 11702 | 6 meses | Não Aceita | 5 |
MOTORISTA | 6 meses | Não Aceita | 1 |
MOTORISTA CARRETEIRO - 782510 | 6 meses | Não Aceita | 3 |
MOTORISTA CATEGORIA E - 782300 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
MOTORISTA ENTREGADOR - 782305 | 6 meses | Não Aceita | 5 |
MOTORISTA MUNCK - 782515 | 6 meses | Não Aceita | 4 |
MOTORISTA OPERADOR MUNCK (OU GUINDAUTO) - 782515 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
OPERADOR - 521100 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
OPERADOR DE BOMBA LANÇA - 715410 | 6 meses | Não Aceita | 3 |
OPERADOR DE LOJA - 52110 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA - 715135 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
OPERADOR DE PRENSA DOBRADEIRA - 724510 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - 715115 | 6 meses | Aceita trabalhadores com deficiência | 3 |
OPERADOR DE VENDAS E SERVIÇOS (PCD) - 521110 | Nenhuma | Somente trabalhadores com deficiência | 2 |
OPERADOR NÍVEL TÉCNICO - 833120 | Nenhuma | Não Aceita | 2 |
ORÇAMENTISTA TÉCNICO(ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO) - 111510 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
PADEIRO - 848305 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
PEDREIRO - 715210 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
PEDREIRO B- BALNEÁRIO DE CARAPEBUS | 6 meses | Não Aceita | 7 |
PEDREIRO B- JARDIM LIMOEIRO | 6 meses | Não Aceita | 3 |
PINTOR - (CONSTRUÇÃO CIVIL) 716610 | 6 meses | Não Aceita | 2 |
PINTOR B - (CONSTRUÇÃO CIVIL) -( JARDIM LIMOEIRO) - 716610 | 6 meses | Não Aceita | 3 |
PIZZAIOLO - 513610 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
PORTEIRO - 517410 | 6 meses | Aceita trabalhadores com deficiência | 5 |
PROMOTOR DE VENDAS - 354130 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO - 354705 | 6 meses | Não Aceita | 2 |
SERRALHEIRO - 724440 | 6 meses | Não Aceita | 4 |
SERVENTE DE OBRAS - 717020 | 6 meses | Não Aceita | 9 |
SOLDADOR ELETRODO REVESTIDO - 724315 | 6 meses | Não Aceita | 33 |
SOLDADOR TIG/ER - 724315 | 6 meses | Não Aceita | 30 |
SUPERVISOR - 520110 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - 351605 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - 312105 | 2 anos | Não Aceita | 1 |
TÉCNICO IRLA I - 732130 | 6 meses | Não Aceita | 3 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL - 223905 | Nenhuma | Não Aceita | 2 |
TORNEIRO (NÍVEL INTERMEDIÁRIO) - 773355 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
TORNEIRO MECANICO | 6 meses | Não Aceita | 1 |
VENDEDOR - 521110 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
VENDEDOR DE AUTOPEÇAS - 521110 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
VENDEDOR DE CARRO - 521110 | 6 meses | Não Aceita | 1 |
VENDEDOR EXTERNO - 521110 | 6 meses | Não Aceita | 9 |
VENDEDOR EXTERNO - 521110 | Nenhuma | Não Aceita | 6 |
VENDEDOR INTERNO - 521110 | 6 meses | Não Aceita | 10 |
VENDEDOR PORTA A PORTA - 524105 | Nenhuma | Não Aceita | 15 |
Total | |||
397 |
A sábado amanheceu com o céu nublado. Foto: Gabriel Almeida Mais um fim de semana se inicia nesta sábado (16)…
Paulinho do Churrasquinho foi autor do projeto. Crédito: divulgação. Tramita na Câmara da Serra o Projeto de Lei 197/2024, que…
Um homem de 42 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (15) por tentativa de homicídio contra uma mulher. O…
O adolescente apreendido tem envolvimento, segundo a polícia, no homicídio de Caique Conceição Moreira, de 16 anos. Crédito: Reprodução Redes Sociais…
Crédito: Reprodução Redes Sociais As câmeras de segurança de um estabelecimento flagraram o momento em um detento é levado por…
Dia de Sol/ Foto: Edson Reis O feriadão da República, celebrado nesta sexta-feira (15) conta com 15 pontos próprios para…