Com 417 casos confirmados de coronavírus, a Serra segue sendo a segunda cidade do Espírito Santo com maior número de moradores infectados. De acordo com a última atualização divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde, o município também já teve 22 mortes e lidera o número de óbitos no estado. Para informar ao leitor quais comunidades já tiveram confirmações na cidade, o TEMPO NOVO apurou os dados divididos por bairros da cidade (confira os números da Serra no final desta matéria).
Segundo as informações obtidas no Painel Covid-19, que é uma plataforma do Estado onde os dados são contabilizados, o bairro da Serra com maior número de moradores contaminados continua sendo Colina de Laranjeiras, com 36 casos. Em segundo lugar, Morada de Laranjeiras, que possui 23 confirmações. Valparaíso, com 14, e Carapina Grande, com 12, ocupam o terceiro e quarto lugar no triste ranking.
A reportagem ainda apurou que os moradores da cidade, que vieram a óbito, por causa da Covid-19, moravam nas seguintes comunidades: Morada de Laranjeiras, Valparaíso, Bairros das Laranjeiras, Cidade Continental, Jardim Tropical, José de Anchieta I, Cidade de Pomar, Nova Carapina I, Parque Residencial Tubarão, Planalto Serrano, Alterosas, Central Carapina, São Domingos e Conjunto Carapina I.
Apesar dos dados alarmantes, o número de pessoas curadas pode ser considerado satisfatório. De acordo com o Governo do Estado, 105 moradores da Serra já estão curados da doença. Em todo o Espírito Santo, são 1.818 casos confirmados, 57 mortes e 481 curados. Vale lembrar que o Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
Atenção: essa lista foi atualizada às 10 horas desta segunda-feira (27).
BAIRRO: | CASOS |
CONFIRMADOS | |
COLINA DE LARANJEIRAS | 36 |
MORADA DE LARANJEIRAS | 23 |
VALPARAÍSO | 17 |
CARAPINA GRANDE | 14 |
BARCELONA | 12 |
FEU ROSA | 12 |
PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS | 12 |
JARDIM TROPICAL | 11 |
JOSÉ DE ANCHIETA I | 11 |
Estado não divulgou bairro | 11 |
CIDADE CONTINENTAL | 10 |
JARDIM CARAPINA | 10 |
JARDIM LIMOEIRO | 10 |
SERRA DOURADA II | 10 |
VILA NOVA DE COLARES | 10 |
BAIRRO DAS LARANJEIRAS | 9 |
ELDORADO | 9 |
NOVO HORIZONTE | 8 |
BALNEÁRIO DE CARAPEBUS | 7 |
NOVA ALMEIDA (CENTRO) | 7 |
SÃO DIOGO I | 7 |
ANDRÉ CARLONI | 6 |
HÉLIO FERRAZ | 6 |
CIDADE DE POMAR | 5 |
LARANJEIRAS VELHA | 5 |
NOVA CARAPINA I | 5 |
NOVA CARAPINA II | 5 |
SÃO GERALDO | 5 |
TAQUARA II | 5 |
BAIRRO DE FÁTIMA | 4 |
COSTA DOURADA | 4 |
MANGUINHOS | 4 |
PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO | 4 |
PLANALTO SERRANO | 4 |
SANTA LUZIA | 4 |
SÃO DIOGO II | 4 |
VISTA DA SERRA I | 4 |
ALTEROSAS | 3 |
CHÁCARA PARREIRAL | 3 |
CONJUNTO CARAPINA I | 3 |
EURICOS SALLES | 3 |
JARDIM DA SERRA | 3 |
PITANGA | 3 |
RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA | 3 |
ROSÁRIO DE FÁTIMA | 3 |
SERRA DOURADA I | 3 |
SERRA DOURADA III | 3 |
BARRO BRANCO | 2 |
BOA VISTA II (CARAPINA) | 2 |
CENTRAL CARAPINA | 2 |
COLINA DA SERRA | 2 |
CONJUNTO JACARAÍPE | 2 |
ESTÂNCIA MONAZÍTICA | 2 |
LAGOA DE CARAPEBUS | 2 |
MANOEL PLAZA | 2 |
PORTO CANOA | 2 |
PRAIA DA BALEIA | 2 |
RESIDENCIAL JACARAÍPE | 2 |
SÃO DOMINGOS | 2 |
SÃO PATRÍCIA | 2 |
SERRA CENTRO | 2 |
VISTA DA SERRA II | 2 |
BICANGA | 1 |
BOA VISTA I (NOVA ALMEIDA) | 1 |
BOULEVARD LAGOA | 1 |
CAMPINHO DA SERRA I | 1 |
CASTELÂNDIA | 1 |
DIVINÓPOLIS | 1 |
ENSEADA DE JACARAÍPE | 1 |
JACUHY | 1 |
JARDIM ATLÂNTICO | 1 |
JARDIM BELA VISTA | 1 |
JARDIM GUANABARA | 1 |
MARINGÁ | 1 |
MATA DA SERRA | 1 |
NOVO PORTO CANOA | 1 |
OURIMAR | 1 |
PARQUE DAS GAIVOTAS | 1 |
PARQUE RESIDENCIAL MESTRE ÁLVARO | 1 |
PLANÍCIE DA SERRA | 1 |
PORTAL DE JACARAÍPE | 1 |
PRAIA DE CARAPEBUS | 1 |
PRAIMAR | 1 |
RESIDENCIAL VISTA DO MESTRE | 1 |
SÃO JUDAS TADEU | 1 |
SÃO LOURENÇO | 1 |
SÃO MARCOS I | 1 |
SERRAMAR | 1 |
O grupo estava reunido em um bar em comemoração ao aniversário da dona do estabelecimento/ Divulgação A festa de aniversário…
A vítima foi assassinada ao lado de um lava-jato localizado na Rua das Rosas, em Feu Rosa/Foto: Divulgação O corpo…
O sábado (23) amanheceu com o céu nublado. Foto: Gabriel Almeida O céu cinza e a chuva pontual devem continuar…
Desde a saúde assistencial até benefícios tributários, previdenciários e trabalhistas, os pacientes oncológicos tem uma série de direitos exclusivos/ Foto:…
O Governo do Estado anunciou o pagamento dos salários do funcionalismo no próximo dia 29. Segundo informações do Poder Executivo…
O mutirão irá ofertar atendimentos em diversas especialidades realizados por ordem de chegada Divulgação O projeto Cruz da Vida está…