Dos 754 casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo, 462 pacientes já estão curados da doença. A afirmação é da Secretaria de Estado da Saúde que já registrou 22 mortes pela Covid-19 no ES. A Serra segue com 183 casos confirmados e sete óbitos causados pelo vírus. Em todo o estado, são 3.336 casos suspeitos.
Ainda segundo informações divulgadas pela Secretaria da Saúde, o Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
O bairro com maior número de casos é Colina de Laranjeiras, que possui 14 pacientes infectados. Em seguida, vem Morada de Laranjeiras, com 11 confirmações. José de Anchieta I fica em terceiro lugar: oito infectados. A lista completa com os bairros da Serra que já tiveram notificações ou que possuem casos confirmados está no final desta matéria.
Sobre os pacientes curados, o Governo do Estado não passou muitos detalhes e afirma que dados pessoais dos pacientes são invioláveis. Em todo o ES, são 754 pacientes que foram infectados pelo novo coronavírus. Vale destacar que o Espírito Santo registrou um grande aumento no número de casos confirmados da doença nesta quarta-feira (15): 197 novos em 24 horas.
A Serra também registrou um aumento no número de mortes: dois novos óbitos em apenas um dia. Apesar desses dados, o Estado não passou nenhuma informação sobre essas novas mortes, mas disse que agora são sete casos fatais na cidade. No total, a Serra já teve 1.254 notificações de coronavírus. De acordo com a Sesa, 45 moradores da Serra foram curados, 183 casos tiveram confirmações e 1.019 seguem em investigação.
Bairro | Notificações | Confirmados |
COLINA DE LARANJEIRAS | 72 | 14 |
MORADA DE LARANJEIRAS | 58 | 11 |
JOSÉ DE ANCHIETA I | 46 | 8 |
VALPARAÍSO | 44 | 3 |
FEU ROSA | 40 | 4 |
BAIRRO DAS LARANJEIRAS | 39 | 6 |
VILA NOVA DE COLARES | 37 | 2 |
NOVA CARAPINA II | 34 | 4 |
NOVO HORIZONTE | 34 | 5 |
CARAPINA GRANDE | 33 | 2 |
Estado não divulgou bairro | 33 | 5 |
BARCELONA | 29 | 5 |
CIDADE CONTINENTAL | 29 | 4 |
SERRA – PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS | 29 | 7 |
PLANALTO SERRANO | 28 | 3 |
JARDIM CARAPINA | 23 | 3 |
ELDORADO | 22 | 3 |
SERRA DOURADA II | 22 | 3 |
JARDIM TROPICAL | 21 | 5 |
NOVA CARAPINA I | 21 | 3 |
CENTRAL CARAPINA | 20 | 1 |
JARDIM LIMOEIRO | 20 | 2 |
NOVA ALMEIDA CENTRO | 18 | 3 |
JOSÉ DE ANCHIETA II | 16 | 0 |
BAIRRO DE FÁTIMA | 14 | 3 |
SERRA DOURADA III | 14 | 1 |
CIDADE POMAR | 13 | 0 |
LARANJEIRAS VELHA | 13 | 2 |
NOVO PORTO CANOA | 13 | 1 |
SERRA DOURADA I | 13 | 1 |
ANDRÉ CARLONI | 12 | 3 |
BALNEÁRIO DE CARAPEBUS | 12 | 6 |
CHÁCARA PARREIRAL | 12 | 2 |
SERRA CENTRO | 12 | 1 |
VISTA DA SERRA I | 12 | 0 |
CASTELÂNDIA | 11 | 0 |
HÉLIO FERRAZ | 11 | 4 |
EURICO SALLES | 10 | 2 |
SÃO DIOGO I | 10 | 1 |
CONJUNTO JACARAÍPE | 9 | 2 |
SERRA – JARDIM ATLÂNTICO | 9 | 1 |
PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO | 9 | 2 |
BOA VISTA II (CARAPINA) | 8 | 0 |
COSTA DOURADA | 8 | 3 |
PORTO CANOA | 8 | 0 |
SÃO GERALDO | 8 | 2 |
TAQUARA I | 8 | 0 |
ALTEROSAS | 7 | 2 |
ESTÂNCIA MONAZÍTICA | 7 | 2 |
RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA | 7 | 2 |
RESIDENCIAL JACARAÍPE | 7 | 0 |
RESIDENCIAL VISTA DO MESTRE | 7 | 1 |
ROSÁRIO DE FÁTIMA | 7 | 2 |
SÃO DIOGO II | 7 | 2 |
TAQUARA II | 7 | 4 |
BOULEVARD LAGOA | 6 | 2 |
MARINGÁ | 6 | 1 |
OURIMAR | 6 | 1 |
PRAIA DA BALEIA | 6 | 1 |
SANTA LUZIA | 6 | 2 |
VISTA DA SERRA II | 6 | 1 |
CAMPINHO DA SERRA I | 5 | 1 |
SERRA – CASCATA | 5 | 0 |
ENSEADA DE JACARAÍPE | 5 | 0 |
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 5 | 0 |
PARQUE JACARAÍPE | 5 | 0 |
PITANGA | 5 | 0 |
PORTAL DE JACARAÍPE | 5 | 1 |
SÃO PATRÍCIO | 5 | 2 |
BARRO BRANCO | 4 | 1 |
BICANGA | 4 | 0 |
CONJUNTO CARAPINA I | 4 | 1 |
DIVINÓPOLIS | 4 | 1 |
LAGOA DE JACARAÍPE | 4 | 0 |
PLANÍCIE DA SERRA | 4 | 1 |
PRAIA DE CARAPEBUS | 4 | 0 |
SÃO DOMINGOS | 4 | 2 |
COLINA DA SERRA | 3 | 0 |
JARDIM BELA VISTA | 3 | 0 |
LAGOA DE CARAPEBUS | 3 | 1 |
MANGUINHOS | 3 | 1 |
MANOEL PLAZA | 3 | 0 |
PRAIA DE CAPUBA | 3 | 0 |
REIS MAGOS | 3 | 0 |
SÃO FRANCISCO | 3 | 0 |
SÃO MARCOS I | 3 | 0 |
SBELVEDERE | 2 | 0 |
BOA VISTA I (NOVA ALMEIDA) | 2 | 0 |
CAÇAROCA | 2 | 0 |
CANTINHO DO CÉU | 2 | 0 |
CIVIT I | 2 | 0 |
CIVIT II | 2 | 0 |
MARIA NIOBE | 2 | 0 |
MATA DA SERRA | 2 | 1 |
NOVA ZELÂNDIA | 2 | 0 |
PALMEIRAS | 2 | 0 |
PARQUE DAS GAIVOTAS | 2 | 0 |
PARQUE RESIDENCIAL MESTRE ÁLVARO | 2 | 0 |
PARQUE SANTA FÉ | 2 | 0 |
PORTO DOURADO | 2 | 0 |
SANTO ANTÔNIO | 2 | 0 |
SÃO MARCOS II | 2 | 0 |
CAMPINHO DA SERRA II | 1 | 0 |
CONTINENTAL | 1 | 0 |
COSTA BELA | 1 | 0 |
JARDIM DA SERRA | 1 | 1 |
JARDIM GUANABARA | 1 | 1 |
JOSÉ DE ANCHIETA III | 1 | 0 |
MARBELLA | 1 | 0 |
PARQUE RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA | 1 | 1 |
SANTA RITA DE CÁSSIA | 1 | 0 |
SÃO JOÃO | 1 | 0 |
SÃO JUDAS TADEU | 1 | 1 |
SÃO LOURENÇO | 1 | 0 |
SERRAMAR | 1 | 0 |
SOLAR DE ANCHIETA | 1 | 0 |
Saulinho é presidente da Câmara da Serra e já adiantou que corpo técnico sugeriu eliminar fiação exposta contra poluição visual.…
O Governo do Estado oferta novo concurso público com 600 vagas de nível médio e salários de R$ 4.717. Crédito:…
Além do Balaio, o palco contará com a presença dos capixabas do Forró Bemtivi, do DJ André Barros e do…
A nova Orla de Jacaraípe deve ser entregue no verão. A praia da Serra terá mirante, parques e academias. Crédito:…
Os Raimundos prometem agitar o público com clássicos como “Mulher de Fases”, “A Mais Pedida” e “Reggae do Maneiro”, além…