Serão abertas nesta terça-feira (14), as inscrições para mais de três mil vagas de cursos presenciais do Programa Qualificar ES. Para os moradores da Serra, são 1.055 oportunidades para diversas áreas. Além disso, há vagas para os moradores de Aracruz, Cariacica, Santa Leopoldina e Viana.
As inscrições podem ser feitas no site do Programa (clique aqui) e os requisitos, de acordo com os editais, são ter idade mínima de 16 anos, residir no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde a idade mínima sobe para 18 anos. Clique aqui e veja os editais.
São vagas para agente comunitário de saúde, montador e reparador de computadores, auxiliar de rotinas administrativas, recepcionista, garçom, assistente de recursos humanos, decoração de festas, segurança do trabalho, assistente de logística, cuidador infantil, informática, balconista de farmácia e berçarista. Todos cursos com mais detalhes estão disponíveis no final da matéria.
A secretária de Estado da Ciência e Tecnologia, Cristina Engel, falou sobre o objetivo do Qualificar ES. “O programa visa a ampliar as possibilidades de empreendedorismo e renda para os cidadãos capixabas e fornecer subsídios para sua inserção no mundo do trabalho, através de cursos de qualificação profissional gratuitos que atendem à vocação econômica das regiões do Espírito Santo e fomentam a economia criativa”, disse.
POLO 01 | EEEFM JONES JOSÉ DO NASCIMENTO | ||||
Endereço | Rua Distrito Federal, 3 – Central Carapina – Serra – ES | ||||
Bairros do Entorno | Carapina Grande, Diamantina, Cantinho do Céu | ||||
Quant | Cursos | Dia da Semana | Turno | Carga Horária | Vagas |
1 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Edital: Maior de 18 anos) | SEG-QUA-SEX | NOITE | 90 | 40 |
Total de Vagas | 40 |
POLO 02 | ASSOCIAÇÃO SHALOM | ||||
Endereço | Avenida Vitória, 21 – Central Carapina – Serra – ES | ||||
Bairros do Entorno | Diamantina, Jardim Carapina, André Carloni, Eurico Salles | ||||
Quant. | Cursos | Dia da Semana | Turno | Carga Horária | Vagas |
1 | MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES | SEG-QUA-SEX | NOITE | 90 | 30 |
Total de Vagas | 30 |
POLO 03 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JACARAÍPE | ||||
Endereço | Avenida Abido Saad, 1641 – Jardim Atlântico – Serra – ES | ||||
Bairros do Entorno | Estância Monazítica, Laranjeiras I, Laranjeiras II, Laranjeiras III, Residencial Jacaraípe, Lagoa de Jacaraípe, São Francisco, Magistrado e São Patrício | ||||
Quant. | Cursos | Dia da Semana | Turno | Carga Horária | Vagas |
1 | AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SEG-QUA-SEX | MANHÃ | 120 | 40 |
2 | RECEPCIONISTA | SEG-QUA-SEX | TARDE | 120 | 40 |
Total de Vagas | 80 |
POLO 04 | EEEFM JACARAÍPE | ||||
Endereço | Rua Guacyra, 713 – Jardim Atlântico – Jacaraípe – Serra – ES | ||||
Bairros do Entorno | Residencial Jacaraípe, Costa Dourada e Das Laranjeiras | ||||
Quant. | Cursos | Dia da Semana | Turno | Carga Horária | Vagas |
1 | GARÇOM | SEG-QUA-SEX | NOITE | 90 | 30 |
Total de Vagas | 30 |
POLO 05 | ASSEMBLEIA DE DEUS MISSÃO DA BAHIA | ||||
Endereço | Avenida Bela Vista, 1000 – Planalto Serrano Bloco A – Serra – ES | ||||
Bairros do Entorno | Planalto B, Planalto C, Campinho I, Campinho II, Vista da Serra I e Vista da Serra II | ||||
Quant. | Cursos | Dia da Semana | Turno | Carga Horária | Vagas |
1 | AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SEG-QUA-SEX | MANHÃ | 120 | 30 |
2 | RECEPCIONISTA | SEG-QUA-SEX | TARDE | 120 | 30 |
3 | ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | SEG-QUA-SEX | NOITE | 90 | 30 |
Total de Vagas | 90 |
POLO 06 | CENTRO COMUNITÁRIO DE MANOEL PLAZA | ||||
Endereço | Rua L, Quadra 48, 341 – Manoel Plaza – Serra – ES | ||||
Bairros do Entorno | Rosário de Fátima, Eurico Salles, São Geraldo, Bairro de Fátima, Carapina e André Carloni | ||||
Quant | Cursos | Dia da Semana | Turno | Carga Horária | Vagas |
1 | MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES | SEG-QUA-SEX | MANHÃ | 120 | 30 |
2 | DECORAÇÃO DE FESTAS | SEG-QUA-SEX | TARDE | 120 | 30 |
3 | SEGURANÇA DO TRABALHO | SEG-QUA-SEX | NOITE | 90 | 30 |
4 | RECEPCIONISTA | SEG-QUA-SEX | NOITE | 90 | 30 |
Total de Vagas | 120 |
POLO 07 | EEEF TAQUARA I | ||||
Endereço | Rua Beija Flor II – Taquara I – Serra – ES | ||||
Bairros do Entorno | Taquara II, Colina de Laranjeiras e Laranjeiras Velha | ||||
Quant | Cursos | Dia da Semana | Turno | Carga Horária | Vagas |
1 | SEGURANÇA DO TRABALHO | SEG-QUA-SEX | NOITE | 90 | 35 |
Total de Vagas | 35 |
POLO 08 | EEEFM DOM JOÃO BATISTA DA MOTTA E ALBUQUERQUE | ||||
Endereço | Rua Maria de Fatima de Costa, s/n – André Carloni – Serra – ES | ||||
Bairros do Entorno | Carapina, Central Carapina, Jardim Carapina, Boa Vista II e Eurico Salles | ||||
Quant | Cursos | Dia da Semana | Turno | Carga Horária | Vagas |
1 | ASSISTENTE DE LOGÍSTICA | SEG-QUA-SEX | NOITE | 90 | 40 |
Total de Vagas | 40 |
POLO 09 | EEEFM VILA NOVA DE COLARES | ||||
Endereço | Rua Alfredo Galeno, s/n – Vila Nova de Colares – Serra – ES | ||||
Bairros do Entorno | Feu Rosa, Ourimar, Nova Zelândia e Fazenda Verde | ||||
Quant | Cursos | Dia da Semana | Turno | Carga Horária | Vagas |
1 | RECEPCIONISTA | SEG-QUA-SEX | NOITE | 90 | 40 |
2 | DECORAÇÃO DE FESTAS | SEG-QUA-SEX | NOITE | 90 | 40 |
Total de Vagas | 80 |
POLO 10 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS JARDIM CARAPINA | ||||
Endereço | Rua Salvador, s/n – Jardim Carapina – Serra – ES | ||||
Bairros do Entorno | Boa Vista II, Hélio Ferraz, Carapina, Conjunto Carapina I e Bairro de Fátima | ||||
Quant | Cursos | Dia da Semana | Turno | Carga Horária | Vagas |
1 | CUIDADOR INFANTIL (Edital: Maior de 18 anos) | SEG-QUA-SEX | MANHÃ | 120 | 40 |
2 | INFORMÁTICA | SEG-QUA-SEX | MANHÃ | 120 | 30 |
3 | BERÇARISTA (Edital: Maior de 18 anos) | SEG-QUA-SEX | TARDE | 120 | 40 |
4 | INFORMÁTICA | SEG-QUA-SEX | TARDE | 120 | 30 |
Total de Vagas | 140 |
POLO 11 | EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA | ||||
Endereço | Rua Vitória Régia, s/n – Feu Rosa – Serra – ES | ||||
Bairros do Entorno | Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia | ||||
Quant. | Cursos | Dia da Semana | Turno | Carga Horária | Vagas |
1 | RECEPCIONISTA | SEG-QUA-SEX | NOITE | 90 | 45 |
2 | CUIDADOR INFANTIL (Edital: Maior de 18 anos) | SEG-QUA-SEX | NOITE | 90 | 45 |
Total de Vagas | 90 |
POLO 12 | IGREJA SÃO SEBASTIÃO | ||||
Endereço | Rua das Palmeiras, s/n – Feu Rosa – Serra – ES | ||||
Bairros do Entorno | Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia | ||||
Quant. | Cursos | Dia da Semana | Turno | Carga Horária | Vagas |
1 | DECORAÇÃO DE FESTAS | SEG-QUA-SEX | MANHÃ | 120 | 40 |
2 | AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SEG-QUA-SEX | TARDE | 120 | 40 |
Total de Vagas | 80 |
POLO 13 | CENTRO COMUNITÁRIO CASTRO ALVES | ||||
Endereço | Rua C-3, s/n – Conjunto Carapina 1 – Serra – ES | ||||
Bairros do Entorno | Bairro de Fátima, Hélio Ferraz, Eurico Sales, Manoel Plaza e André Carloni | ||||
Quant | Cursos | Dia da Semana | Turno | Carga Horária | Vagas |
1 | RECEPCIONISTA | SEG-QUA-SEX | MANHÃ | 120 | 40 |
2 | ASSISTENTE DE LOGÍSTICA | SEG-QUA-SEX | TARDE | 120 | 40 |
Total de Vagas | 80 |
POLO 14 | EMEF AURENÍRIA CORREA PIMENTEL | ||||
Endereço | Rua Inhambú, s/n – Novo Horizonte – Serra – ES | ||||
Bairros do Entorno | Jardim Limoeiro, São Diogo I e II, Cidade Continental e Chácara Parreiral | ||||
Quant | Cursos | Dia da Semana | Turno | Carga Horária | Vagas |
1 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Edital: Maior de 18 anos) | SEG-QUA-SEX | MANHÃ | 120 | 40 |
2 | BALCONISTA DE FARMÁCIA (Edital: Maior de 18 anos) | SEG-QUA-SEX | TARDE | 120 | 40 |
3 | DECORAÇÃO DE FESTAS | SEG-QUA-SEX | NOITE | 90 | 40 |
Total de Vagas | 120 |
Paulinho do Churrasquinho foi autor do projeto. Crédito: divulgação. Tramita na Câmara da Serra o Projeto de Lei 197/2024, que…
Um homem de 42 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (15) por tentativa de homicídio contra uma mulher. O…
O adolescente apreendido tem envolvimento, segundo a polícia, no homicídio de Caique Conceição Moreira, de 16 anos. Crédito: Reprodução Redes Sociais…
Crédito: Reprodução Redes Sociais As câmeras de segurança de um estabelecimento flagraram o momento em um detento é levado por…
Dia de Sol/ Foto: Edson Reis O feriadão da República, celebrado nesta sexta-feira (15) conta com 15 pontos próprios para…
A Prefeitura da Serra conquistou o prêmio máximo de transparência. Crédito: Divulgação Neste mês de novembro, foi anunciado que o…