Com um orçamento previsto de R$ 1.7 bilhão para 2019, cerca de 20% a mais do que em 2018, a Prefeitura da Serra deve investir mais dinheiro em setores chaves, como Educação e Obras. Porém, ao mesmo tempo prevê dificuldades em repasses de recursos federais, o que pode impactar setores como Saúde e Emprego, uma vez que são dependentes de convênios com a União.
A secretária de planejamento estratégico, Lauriete Caneva, detalhou as principais áreas que devem receber mais recursos em 2019, e também setores que podem perder dinheiro, se comparados ao orçamento de 2018.
Com um aumento de 246% no orçamento para a secretária de Obras, a prefeitura espera promover diversos investimentos. “Obras deve receber R$ 300 milhões em 2019, dinheiro que vem principalmente das operações de crédito. Tem a rotatória do Ó, que vai receber um mergulhão e toda a parte urbanística, no valor de R$ 60 milhões. Drenagem e pavimentação em diversos bairros, e muitas outras obras. Esses R$ 300 milhões são de obras novas, se for considerar obras já iniciadas mais os encargos gerais do município, dá mais de R$ 400 milhões em investimentos”, explica.
Outra secretaria que vai receber mais recursos é a de Administração (Sead). Em 2018 foi previsto R$ 15 milhões, já no ano a expectativa de gasto é para R$ 41 milhões, aumento de 170%. Lauriete justifica esse crescimento por conta do reajuste no salário de servidores que está planejado para ocorrer entre abril e maio de 2019. “São 17 secretarias que estão subordinadas a Sead, então a folha de pagamento está aqui dentro. Terá um aumento de pessoal e também de salário”.
A Educação também teve um expressivo crescimento: 22%, que significa quase R$ 80 milhões a mais. “São obras para algumas escolas e o novo prédio administrativo da Educação, o restante do aumento é folha salarial. São mais de 4 mil funcionários”.
Entre as secretárias que devem perder recursos, chama a atenção a Seter (Trabalho Emprego e Renda) com redução de 46% e Sedec (Desenvolvimento Econômico) com redução de 24%, ainda mais se for considerado o contexto brasileiro de crise econômica e desemprego.
Lauriete explica que o motivo da queda são convênios que não devem se realizar. “Encaminhamos projetos e tinha promessas de fechar, mas não se concretizaram. São parcerias com o Governo Federal, tanto na Seter, que era para qualificação de mão de obra, estávamos prevendo R$ 6 milhões, abrimos o edital, propomos o projeto, mas eles deram uma negativa. E também no desenvolvimento econômico”, explica Lauriete.
Outra secretaria que teve previsão de queda na receita é a Saúde, com 7%. E novamente os motivos, segundo Lauriete, foram os convênios federais. “Se for olhar em recurso próprio, o que pretendemos executar para 2019 está maior. Mas alguns convênios com o governo federal para a Saúde não se concretizaram. Porque o convênio estadual perdemos desde o primeiro ano”.
Despesa por órgão | 2018 | 2019 | Variação |
Câmara da Serra | R$ 32.300.000,00 | R$ 34.190.000,00 | + 5,57% |
Instituto de Prev. Servidores da Serra | R$ 144.294.000,00 | R$ 156.916.164,00 | + 8,75% |
Coordenadoria de Governo | R$ 7.750.000,00 | R$ 5.623.000,00 | – 27,48% |
Procuradoria Geral | R$ 8.560.000,00 | R$ 9.092.000,00 | + 6,19% |
Controladoria Geral | R$ 1.665.000,00 | R$ 3.041.000,00 | + 83,13% |
Encargos Gerais | R$ 47.995.000,00 | R$ 78.353.249,00 | + 63,26% |
Sec. Adm. e Recursos Humanos | R$ 15.460.000,00 | R$ 41.867.469,00 | + 170,76% |
Sec. Agricultura | R$ 965.000,00 | R$ 833.750,00 | – 13,68% |
Sec. de Comunicação | R$ 4.520.000,00 | R$ 4.662.000,00 | + 3,10% |
Desenvolvimento Econômico | R$ 3.525.000,00 | R$ 2.664.000,00 | – 24,43% |
Sec. de Defesa Social | R$ 26.390.000,00 | R$ 28.115.000,00 | + 6,52% |
Sec. de Direitos Humanos | R$ R$ 9.855.000,00 | R$ 9.845.293,00 | – 0,10% |
Sec. De Educação | R$ 348.843.000,00 | R$ 427.554.179,00 | + 22,56% |
Desenvolvimento Urbano | R$ 22.410.000,00 | R$ 23.840.731,00 | + 6,38% |
Sec. de Finanças | R$ 37.547.000,00 | R$ 37.858.954,00 | + 0,83% |
Sec. de Habitação | R$ 5.070.000,00 | R$ R$ 5.614.986,00 | + 10,65% |
Sec. de Assistência Social | R$ 56.115.000,00 | R$ 61.548.000,00 | |
Sec. de Meio Ambiente | R$ 16.480.000,00 | R$ 16.978.000,00 | + 2,97% |
Sec. de Obras | R$ 86.540.000,00 | R$ 300.861.932,00 | + 247,65% |
Sec. de Planejamento Estratégico | R$ 5.705.000,00 | R$ 9.462.792,00 | + 65,96% |
Sec. da Mulher | R$ 4.760.000,00 | R$ 3.378.295,00 | – 29,20% |
Sec. de Saúde | R$ 261.573.000,00 | R$ 242.435.768,00 | – 7,32% |
Sec. de Serviços | R$ 152.115.000,00 | R$ 180.471.000,00 | + 18,64% |
Sec. de Trabalho, Emprego e Renda | R$ 8.550.000,00 | R$ 4.566.610,00 | – 46,67% |
Sec. de Tur. Cultura,
Esporte e Lazer |
R$ 9.525.000,00 | R$ 12.619.609,00 | + 32,46% |
Total | R$ 1.319.514.000,00 | R$ 1.703.393.778,00 | + 29,11% |