Subiu novamente o número de casos confirmados do novo coronavírus na Serra: 51 novos casos em menos de 24 horas. De acordo com a última atualização divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite da quarta-feira (15), o município possui 183 pacientes infectados e 1.019 casos suspeitos. Em todo o Espírito Santo, são 22 óbitos, sendo que sete são de moradores da Serra.
Ainda segundo informações divulgadas pela Secretaria da Saúde, o Espírito Santo tem 754 casos confirmados da Covid-19. O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação. Das confirmações, 463 pacientes já foram curados da doença no ES, sendo que 45 moram na cidade serrana.
A Serra também registrou um aumento no número de mortes: dois novos óbitos em apenas um dia. Apesar desses dados, o Estado não passou nenhuma informação sobre essas novas mortes, mas disse que agora são sete casos fatais na cidade. No total, a Serra já teve 1.254 notificações de coronavírus.
O bairro da cidade com maior número de casos é Colina de Laranjeiras, que possui 14 pacientes infectados. Em seguida, vem Morada de Laranjeiras, com 11 confirmações. José de Anchieta I fica em terceiro lugar: oito infectados. A lista completa com os bairros da Serra que já tiveram notificações ou que possuem casos confirmados está no final desta matéria.
Ainda de acordo com os novos dados publicados pelo Estado, a maior parte de notificações da doença são de mulheres: 61.51%. Os outros 38.42% são homens. Além disso, a faixa etária com maior número de noticiações é dos 30 aos 39 anos de idade.
Bairro | Notificações | Confirmados |
COLINA DE LARANJEIRAS | 72 | 14 |
MORADA DE LARANJEIRAS | 58 | 11 |
JOSÉ DE ANCHIETA I | 46 | 8 |
VALPARAÍSO | 44 | 3 |
FEU ROSA | 40 | 4 |
BAIRRO DAS LARANJEIRAS | 39 | 6 |
VILA NOVA DE COLARES | 37 | 2 |
NOVA CARAPINA II | 34 | 4 |
NOVO HORIZONTE | 34 | 5 |
CARAPINA GRANDE | 33 | 2 |
Estado não divulgou bairro | 33 | 5 |
BARCELONA | 29 | 5 |
CIDADE CONTINENTAL | 29 | 4 |
SERRA – PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS | 29 | 7 |
PLANALTO SERRANO | 28 | 3 |
JARDIM CARAPINA | 23 | 3 |
ELDORADO | 22 | 3 |
SERRA DOURADA II | 22 | 3 |
JARDIM TROPICAL | 21 | 5 |
NOVA CARAPINA I | 21 | 3 |
CENTRAL CARAPINA | 20 | 1 |
JARDIM LIMOEIRO | 20 | 2 |
NOVA ALMEIDA CENTRO | 18 | 3 |
JOSÉ DE ANCHIETA II | 16 | 0 |
BAIRRO DE FÁTIMA | 14 | 3 |
SERRA DOURADA III | 14 | 1 |
CIDADE POMAR | 13 | 0 |
LARANJEIRAS VELHA | 13 | 2 |
NOVO PORTO CANOA | 13 | 1 |
SERRA DOURADA I | 13 | 1 |
ANDRÉ CARLONI | 12 | 3 |
BALNEÁRIO DE CARAPEBUS | 12 | 6 |
CHÁCARA PARREIRAL | 12 | 2 |
SERRA CENTRO | 12 | 1 |
VISTA DA SERRA I | 12 | 0 |
CASTELÂNDIA | 11 | 0 |
HÉLIO FERRAZ | 11 | 4 |
EURICO SALLES | 10 | 2 |
SÃO DIOGO I | 10 | 1 |
CONJUNTO JACARAÍPE | 9 | 2 |
SERRA – JARDIM ATLÂNTICO | 9 | 1 |
PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO | 9 | 2 |
BOA VISTA II (CARAPINA) | 8 | 0 |
COSTA DOURADA | 8 | 3 |
PORTO CANOA | 8 | 0 |
SÃO GERALDO | 8 | 2 |
TAQUARA I | 8 | 0 |
ALTEROSAS | 7 | 2 |
ESTÂNCIA MONAZÍTICA | 7 | 2 |
RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA | 7 | 2 |
RESIDENCIAL JACARAÍPE | 7 | 0 |
RESIDENCIAL VISTA DO MESTRE | 7 | 1 |
ROSÁRIO DE FÁTIMA | 7 | 2 |
SÃO DIOGO II | 7 | 2 |
TAQUARA II | 7 | 4 |
BOULEVARD LAGOA | 6 | 2 |
MARINGÁ | 6 | 1 |
OURIMAR | 6 | 1 |
PRAIA DA BALEIA | 6 | 1 |
SANTA LUZIA | 6 | 2 |
VISTA DA SERRA II | 6 | 1 |
CAMPINHO DA SERRA I | 5 | 1 |
SERRA – CASCATA | 5 | 0 |
ENSEADA DE JACARAÍPE | 5 | 0 |
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 5 | 0 |
PARQUE JACARAÍPE | 5 | 0 |
PITANGA | 5 | 0 |
PORTAL DE JACARAÍPE | 5 | 1 |
SÃO PATRÍCIO | 5 | 2 |
BARRO BRANCO | 4 | 1 |
BICANGA | 4 | 0 |
CONJUNTO CARAPINA I | 4 | 1 |
DIVINÓPOLIS | 4 | 1 |
LAGOA DE JACARAÍPE | 4 | 0 |
PLANÍCIE DA SERRA | 4 | 1 |
PRAIA DE CARAPEBUS | 4 | 0 |
SÃO DOMINGOS | 4 | 2 |
COLINA DA SERRA | 3 | 0 |
JARDIM BELA VISTA | 3 | 0 |
LAGOA DE CARAPEBUS | 3 | 1 |
MANGUINHOS | 3 | 1 |
MANOEL PLAZA | 3 | 0 |
PRAIA DE CAPUBA | 3 | 0 |
REIS MAGOS | 3 | 0 |
SÃO FRANCISCO | 3 | 0 |
SÃO MARCOS I | 3 | 0 |
SBELVEDERE | 2 | 0 |
BOA VISTA I (NOVA ALMEIDA) | 2 | 0 |
CAÇAROCA | 2 | 0 |
CANTINHO DO CÉU | 2 | 0 |
CIVIT I | 2 | 0 |
CIVIT II | 2 | 0 |
MARIA NIOBE | 2 | 0 |
MATA DA SERRA | 2 | 1 |
NOVA ZELÂNDIA | 2 | 0 |
PALMEIRAS | 2 | 0 |
PARQUE DAS GAIVOTAS | 2 | 0 |
PARQUE RESIDENCIAL MESTRE ÁLVARO | 2 | 0 |
PARQUE SANTA FÉ | 2 | 0 |
PORTO DOURADO | 2 | 0 |
SANTO ANTÔNIO | 2 | 0 |
SÃO MARCOS II | 2 | 0 |
CAMPINHO DA SERRA II | 1 | 0 |
CONTINENTAL | 1 | 0 |
COSTA BELA | 1 | 0 |
JARDIM DA SERRA | 1 | 1 |
JARDIM GUANABARA | 1 | 1 |
JOSÉ DE ANCHIETA III | 1 | 0 |
MARBELLA | 1 | 0 |
PARQUE RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA | 1 | 1 |
SANTA RITA DE CÁSSIA | 1 | 0 |
SÃO JOÃO | 1 | 0 |
SÃO JUDAS TADEU | 1 | 1 |
SÃO LOURENÇO | 1 | 0 |
SERRAMAR | 1 | 0 |
SOLAR DE ANCHIETA | 1 | 0 |
A Incrível Cervejaria promoverá shows, happy hours com chopps e promoções exclusivas. Crédito: Divulgação A Incrível Cervejaria Artesanal, em Bicanga,…
A Serra segue como a cidade com o maior número de mortes no trânsito no estado, somando 61 óbitos nos…
A Serra vai se tornar a capital do Espírito Santo nesta quinta-feira (26). Crédito: Divulgação A Serra, maior cidade do…
A puxada e a fincada do mastro de São Benedito chega este ano a 179 anos de fé e tradição…
Nesta segunda-feira (23), a equipe de transição de mandato do prefeito eleito Weverson Meireles (PDT) concluiu o relatório final, formalizando…
Alerta da Defesa Civil para risco de chuvas intensas foram enviadas para milhares de celulares e smartphones. Crédito: Divulgação A Defesa…