Cinco casos da Covid-19 foram confirmados na Serra até a tarde desta sexta-feira (27). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a cidade possui ainda 265 casos suspeitos da doença.
No Espírito Santo, o total de casos confirmados do novo coronavírus chega a 53 e outros 1.105 estão em investigação.
Um novo caso, que totalizaria 54, pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Até o momento o Espírito Santo permanece com transmissão local.
Dos casos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 34 estão em isolamento residencial e sete estão internados, sendo três em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
A Secretaria de Estado da Saúde lembra ainda que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.
Como prevenir
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos de uso pessoal;
– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
Município de residência | Caso confirmado | Caso descartado | Caso suspeito | Total |
Afonso Cláudio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Água Doce do Norte | 0 | 1 | 2 | 3 |
Alegre | 0 | 2 | 1 | 3 |
Alfredo Chaves | 0 | 3 | 2 | 5 |
Anchieta | 0 | 1 | 5 | 6 |
Apiacá | 0 | 0 | 20 | 20 |
Aracruz | 0 | 5 | 5 | 10 |
Atílio Vivácqua | 0 | 1 | 2 | 3 |
Barra de São Francisco | 0 | 2 | 3 | 5 |
Boa Esperança | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bom Jesus do Norte | 0 | 0 | 10 | 10 |
Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 10 | 23 | 34 |
Cariacica | 1 | 36 | 96 | 133 |
Castelo | 1 | 1 | 7 | 9 |
Colatina | 0 | 8 | 16 | 24 |
Divino de São Lourenço | 0 | 0 | 1 | 1 |
Domingos Martins | 0 | 2 | 8 | 10 |
Dores do Rio Preto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ecoporanga | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fundão | 0 | 0 | 11 | 11 |
Governador Lindenberg | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guaçuí | 0 | 1 | 4 | 5 |
Guarapari | 0 | 13 | 7 | 20 |
Ibiraçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iconha | 0 | 0 | 4 | 4 |
Itaguaçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Itapemirim | 0 | 1 | 2 | 3 |
Itarana | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jaguaré | 0 | 2 | 1 | 3 |
Jerônimo Monteiro | 0 | 1 | 1 | 2 |
João Neiva | 0 | 0 | 3 | 3 |
Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 |
Linhares | 4 | 34 | 95 | 133 |
Mantenópolis | 0 | 0 | 2 | 2 |
Marataízes | 0 | 3 | 3 | 6 |
Marechal Floriano | 0 | 0 | 3 | 3 |
Marilândia | 0 | 0 | 5 | 5 |
Mimoso do Sul | 0 | 0 | 5 | 5 |
Montanha | 0 | 0 | 2 | 2 |
Muniz Freire | 0 | 0 | 2 | 2 |
Muqui | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nova Venécia | 0 | 3 | 3 | 6 |
Pancas | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pedro Canário | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pinheiros | 0 | 2 | 7 | 9 |
Piúma | 0 | 3 | 9 | 12 |
Ponto Belo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rio Bananal | 0 | 0 | 3 | 3 |
Rio Novo do Sul | 0 | 0 | 2 | 2 |
Santa Maria de Jetibá | 0 | 5 | 1 | 6 |
Santa Teresa | 1 | 1 | 0 | 2 |
São Gabriel da Palha | 0 | 1 | 0 | 1 |
São Mateus | 0 | 5 | 7 | 12 |
São Roque do Canaã | 1 | 0 | 1 | 2 |
Serra | 5 | 42 | 265 | 312 |
Vargem Alta | 0 | 0 | 2 | 2 |
Venda Nova do Imigrante | 0 | 1 | 3 | 4 |
Viana | 0 | 5 | 37 | 42 |
Vila Pavão | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vila Velha | 21 | 116 | 260 | 397 |
Vitória | 18 | 96 | 142 | 256 |
Caso do Rio de Janeiro identificado em Vitória* | 1 | – | – | – |
Total | 53 + 1* | 411 | 1.105 | 1.570 |
O prefeito Weverson Meireles (ao centro da foto) na inauguração do novo centro de distribuição do Mercado Livre na Serra.…
Os bandidos decretaram toque de recolher em bairro após policiais matarem criminoso na Serra. Crédito: Divulgação Um confronto armado entre…
A apresentação do plano que irá definir estratégias econômicas diante da reforma tributária brasileira, aconteceu na segunda-feira (24) no Palácio…
O Carnaval é uma época de muita alegria. Mas, em meio a tanta animação, é importante lembrar que cuidar da…
Além do ensaio, o bloco Ratazanas será o responsável pela abertura oficial do Carnaval 2025 de Jacaraípe, junto com o…