Sobe para 9 o número de pessoas infectadas com a Covid-19 na Serra. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande no final da tarde deste domingo (29).
A Serra tinha cinco casos até a sexta-feira (27). No Espírito Santo o total de pessoas confirmadas com o novo coronavírus já chega a 71. São investigados ainda 1.016 notificações.
Numa rede social do governador ele detalhou os 11 novos casos: 4 em Vila Velha, 4 na Serra, 1 em Vitória, 1 em São Mateus e 1 em Cariacica.
Na Serra, também até a tarde do domingo (29), 266 notificações estão sendo investigadas.
Um novo caso, que totalizaria 72, pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Até o momento o Espírito Santo permanece com transmissão local.
Dos casos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 48 estão em isolamento residencial e 11 estão internados, sendo seis em UTI.
Município de Residência | Caso confirmado | Caso Descartado | Caso suspeito | Total |
Afonso Cláudio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Água Doce do Norte | 0 | 1 | 2 | 3 |
Alegre | 0 | 2 | 1 | 3 |
Alfredo Chaves | 0 | 4 | 2 | 6 |
Anchieta | 0 | 1 | 5 | 6 |
Apiacá | 0 | 0 | 18 | 18 |
Aracruz | 0 | 7 | 5 | 12 |
Atílio Vivácqua | 0 | 2 | 1 | 3 |
Barra de São Francisco | 0 | 2 | 3 | 5 |
Boa Esperança | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bom Jesus do Norte | 0 | 0 | 10 | 10 |
Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 17 | 20 | 38 |
Cariacica | 2 | 50 | 89 | 141 |
Castelo | 1 | 4 | 5 | 10 |
Colatina | 0 | 10 | 14 | 24 |
Divino de São Lourenço | 0 | 1 | 0 | 1 |
Domingos Martins | 0 | 5 | 6 | 11 |
Dores do Rio Preto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ecoporanga | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fundão | 0 | 0 | 13 | 13 |
Guaçuí | 0 | 4 | 1 | 5 |
Guarapari | 1 | 14 | 8 | 23 |
Ibiraçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iconha | 0 | 1 | 5 | 6 |
Itaguaçu | 0 | 1 | 0 | 1 |
Itapemirim | 1 | 2 | 1 | 4 |
Itarana | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jaguaré | 0 | 2 | 1 | 3 |
Jerônimo Monteiro | 0 | 1 | 1 | 2 |
João Neiva | 0 | 0 | 3 | 3 |
Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 |
Linhares | 4 | 51 | 91 | 146 |
Mantenópolis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marataízes | 0 | 3 | 2 | 5 |
Marechal Floriano | 0 | 0 | 3 | 3 |
Marilândia | 0 | 0 | 5 | 5 |
Mimoso do Sul | 0 | 1 | 5 | 6 |
Montanha | 0 | 0 | 2 | 2 |
Muniz Freire | 0 | 2 | 0 | 2 |
Muqui | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nova Venécia | 0 | 4 | 3 | 7 |
Pancas | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pedro Canário | 0 | 1 | 2 | 3 |
Pinheiros | 0 | 2 | 7 | 9 |
Piúma | 0 | 3 | 11 | 14 |
Ponto Belo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rio Bananal | 0 | 2 | 2 | 4 |
Rio Novo do Sul | 0 | 1 | 1 | 2 |
Santa Maria de Jetibá | 0 | 5 | 1 | 6 |
Santa Teresa | 1 | 1 | 0 | 2 |
São Gabriel da Palha | 0 | 1 | 0 | 1 |
São Mateus | 1 | 8 | 5 | 14 |
São Roque do Canaã | 1 | 0 | 1 | 2 |
Serra | 9 | 63 | 266 | 338 |
Vargem Alta | 0 | 1 | 1 | 2 |
Venda Nova do Imigrante | 0 | 3 | 1 | 4 |
Viana | 0 | 7 | 38 | 45 |
Vila Pavão | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vila Velha | 28 | 163 | 225 | 416 |
Vitória | 21 | 133 | 117 | 271 |
São José do Calçado | 0 | 0 | 1 | 1 |
Governador Lindenberg | 0 | 0 | 1 | 1 |
Caso do Rio de Janeiro identificado em Vitória* | 1 | – | – | – |
Total | 71 + 1* | 592 | 1.013 | 1.677 |
O prefeito Weverson Meireles (ao centro da foto) na inauguração do novo centro de distribuição do Mercado Livre na Serra.…
Os bandidos decretaram toque de recolher em bairro após policiais matarem criminoso na Serra. Crédito: Divulgação Um confronto armado entre…
A apresentação do plano que irá definir estratégias econômicas diante da reforma tributária brasileira, aconteceu na segunda-feira (24) no Palácio…
O Carnaval é uma época de muita alegria. Mas, em meio a tanta animação, é importante lembrar que cuidar da…
Além do ensaio, o bloco Ratazanas será o responsável pela abertura oficial do Carnaval 2025 de Jacaraípe, junto com o…