Subiu para 279 o número de casos confirmados do novo coronavírus na Serra. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que já registrou 1.168 pacientes infectados e 33 mortes causadas pela Covid-19 no Espírito Santo. Do número total de óbitos, 11 são de moradores da Serra. Em meio à pandemia da doença, o Estado divulgou uma nova lista atualizada com os dados divididos por bairros (confira os números da Serra no final desta matéria).
O bairro com maior número de casos continua sendo Colina de Laranjeiras, que já possui 25 pacientes infectados, sendo que na semana passada eram 15. Em seguida, vem Morada de Laranjeiras, com 12 confirmações. Valparaíso (13) e Parque Residencial Laranjeiras (10) ocupam a terceira e quarta posição do ranking preocupante. O 5° lugar fica com Carapina Grande, que tem 9 confirmações.
Apesar da alta nos registos, o número de curados pode ser considerado satisfatório. Em toda a Serra, são 279 casos, sendo que 72 deles já foram curados do coronavírus. Sobre esses pacientes, a Secretaria de Saúde não passou muitos detalhes e disse que esses dados são invioláveis. Vale destacar que a cidade já registrou 11 mortes, na grande parte, de idosos e pessoas que possuíam comorbidades.
Ainda de acordo com os novos dados publicados pelo Estado, a maior parte de notificações da doença na Serra são de mulheres: 161. Os outros 118 são homens. Além disso, a faixa etária com maior número de noticiações é dos 30 aos 49 anos.
BAIRRO: | CASOS CONFIRMADOS |
COLINA DE LARANJEIRAS | 25 |
MORADA DE LARANJEIRAS | 15 |
VALPARAÍSO | 13 |
PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS | 10 |
CARAPINA GRANDE | 9 |
FEU ROSA | 9 |
BAIRRO DAS LARANJEIRAS | 8 |
JOSÉ DE ANCHIETA I | 8 |
Estado não divulgou bairro | 8 |
BARCELONA | 7 |
JARDIM CARAPINA | 7 |
JARDIM TROPICAL | 7 |
BALNEÁRIO DE CARAPEBUS | 6 |
CIDADE CONTINENTAL | 6 |
JARDIM LIMOEIRO | 6 |
SÃO DIOGO I | 6 |
ANDRÉ CARLONI | 5 |
ELDORADO | 5 |
NOVA CARAPINA II | 5 |
NOVO HORIZONTE | 5 |
TAQUARA II | 5 |
BAIRRO DE FÁTIMA | 4 |
CIDADE DE POMAR | 4 |
HELIO FERRAZ | 4 |
NOVA ALMEIDA – CENTRO | 4 |
NOVA CARAPINA I | 4 |
SÃO GERALDO | 4 |
SERRA DOURADA II | 4 |
COSTA DOURADA | 3 |
LARANJEIRAS VELHA | 3 |
PLANALTO SERRANO | 3 |
VILA NOVA DE COLARES | 3 |
ALTEROSAS | 2 |
CHÁCARA PARREIRAL | 2 |
CONJUNTO JACARAÍPE | 2 |
ESTÂNCIA MONAZÍTICA | 2 |
EURICO SALLES | 2 |
JARDIM DA SERRA | 2 |
MANGUINHOS | 2 |
PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO | 2 |
RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA | 2 |
ROSÁRIO DE FÁTIMA | 2 |
SANTA LUZIA | 2 |
SÃO DIOGO II | 2 |
SÃO DOMINGOS | 2 |
SÃO PATRÍCIO | 2 |
SERRA DOURADA III | 2 |
VISTA DA SERRA I | 2 |
BARRO BRANCO | 1 |
BOULEVARD LAGOA | 1 |
CAMPINHO DA SERRA I | 1 |
CENTRAL CARAPINA | 1 |
COLINA DA SERRA | 1 |
CONJUNTO CARAPINA I | 1 |
DIVINÓPOLIS | 1 |
ENSEADA DE JACARAÍPE | 1 |
JARDIM ATLÂNTICO | 1 |
JARDIM BELA VISTA | 1 |
JARDIM GUANABARA | 1 |
LAGOA DE CARAPEBUS | 1 |
MANOEL PLAZA | 1 |
MARINGÁ | 1 |
MATA DA SERRA | 1 |
NOVO PORTO CANOA | 1 |
OURIMAR | 1 |
PARQUE DAS GAIVOTAS | 1 |
PARQUE RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA | 1 |
PITANGA | 1 |
PLANÍCIE DA SERRA | 1 |
PORTAL DE JACARAÍPE | 1 |
PORTO CANOA | 1 |
PRAIA DA BALEIA | 1 |
PRAIA DE CARAPEBUS | 1 |
PRAIAMAR | 1 |
RESIDENCIAL VISTA DO MESTRE | 1 |
SÃO JUDAS TADEU | 1 |
SÃO LOURENÇO | 1 |
SERRA CENTRO | 1 |
SERRA DOURADA I | 1 |
VISTA DA SERRA II | 1 |
A mãe da vítima chegou a ouvir os disparos sem saber que o filho tinha sido atingido/ Divulgação Um jovem…
O grupo estava reunido em um bar em comemoração ao aniversário da dona do estabelecimento/ Divulgação A festa de aniversário…
A vítima foi assassinada ao lado de um lava-jato localizado na Rua das Rosas, em Feu Rosa/Foto: Divulgação O corpo…
O sábado (23) amanheceu com o céu nublado. Foto: Gabriel Almeida O céu cinza e a chuva pontual devem continuar…
Desde a saúde assistencial até benefícios tributários, previdenciários e trabalhistas, os pacientes oncológicos tem uma série de direitos exclusivos/ Foto:…
O Governo do Estado anunciou o pagamento dos salários do funcionalismo no próximo dia 29. Segundo informações do Poder Executivo…